Přepravní náklady
Doručení GLS
| Min. hmotnost | Max. hmotnost | Čistá cena |
| 0.0 kg | 2.0 kg | 5.30 EUR |
| 2.0 kg | 3.0 kg | 5.58 EUR |
| 3.0 kg | 5.0 kg | 6.12 EUR |
| 5.0 kg | 10.0 kg | 6.78 EUR |
| 10.0 kg | 15.0 kg | 8.42 EUR |
| 15.0 kg | 20.0 kg | 8.81 EUR |
| 20.0 kg | 25.0 kg | 9.56 EUR |
| 25.0 kg | 30.0 kg | 10.14 EUR |
| 30.0 kg | 40.0 kg | 17.73 EUR |
Výdejní místo GLS
| Min. hmotnost | Max. hmotnost | Čistá cena |
| 0.0 kg | 5.0 kg | 2.36 EUR |
| 5.0 kg | 999.0 kg | 3.93 EUR |
Doručení MPL
| Min. hmotnost | Max. hmotnost | Čistá cena |
| 0.0 kg | 10.0 kg | 4.07 EUR |
| 10.0 kg | 20.0 kg | 6.13 EUR |
| 20.0 kg | 999.0 kg | 12.29 EUR |